Velkommen til Husebyenga hage!

3 | HUSEBYENGA HAGE

4 | HUSEBYENGA HAGE

5 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE

6 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE

7 | HUSEBYENGA HAGE INNHOLD Velkommen 6 Nærhet til alt du trenger 8 Det grønne hjertet 10 Fellesareal og gjesterom 12 Velkommen til Ringsaker kommune 18 Egen sameie-app 20 Otto - bil på deling 21 På historisk grunn 22 Oversiktsplaner 24 Plantegninger 1-roms 32 Plantegninger 2-roms 40 Plantegninger 3-roms 48 Plantegninger 4-roms 64 Plantegninger toppleiligheter 68 Info fra megler 74 Oversiktskart 77 Leveransebeskrivelse 78 Romskjema 84 Kjøpekontrakt 86 Vedtekter 96 Kjøpsbekreftelse 101

8 | HUSEBYENGA HAGE Velkommen til Husebyenga hage! - et sosialt og hyggelig nabolag Husebyenga hage er et boligprosjekt som bygges i Brumunddal sentrum, og som vil bestå av til sammen 125 leiligheter. Med sin ypperlige plassering inntil elva, midt mellom Mjøsa, skogen og sentrum – har du kort vei til alt du trenger i hverdagen – både det grønne og det urbane. Leilighetene vil være fra 30 til 138 kvadratmeter store, og de fleste har gode uteplasser enten i form av markterrasse, balkong eller takterrasse. I det store gårdsrommet mellom blokkene blir det et frodig uteareal tilrettelagt for grønne og sosiale aktiviteter. I tillegg blir det flere fellesskapsløsninger som vil bidra til et hyggelig og sosialt naboskap der alle generasjoner vil trives.

9 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE

10 | HUSEBYENGA HAGE Når du bor i Husebyenga hage ligger småbyen og naturen side om side rett utenfor døra di. Enten du foretrekker en morgenkaffe i sentrum eller en trimtur langs elva er veien veldig kort. Med rusleavstand til tog og buss, butikker og restauranter, hage og naturen, har du alle muligheter. Hva med et morgenbad i Mjøsparken, en koselig konsert på torget, eller ferskt brød fra bakeren? Eller litt av alt? Valget er ditt, og du finner alt der du bor. NÆRHET TIL ALT DU TRENGER Hage Tog og buss Spisesteder Mjøsparken Butikker Trim og trening Som navnet tilsier, har Husebyenga hage sitt eget store, frodige grøntareal til glede for alle beboerne. Med sine 82 600 kvadratmeter, er Mjøsparken et svært variert frilufts- og rekreasjonsområde ved Mjøskanten. Bussholdeplass og togastasjon ligger innenfor en radius på cirka 300 meter fra Husebyenga hage. Dagligvare- og detaljbutikker, apotek, kiosker og kjøpesenter ligger bare en kort gåtur unna Husebyenga hage. Bakeri, kafeer og restauranter av mange slag. Take-away og hvite duker – valget er ditt i Brumunddal sentrum. Fra Husebyenga hage går det turstier langs elva Brumunda, og i sentrum finner du flere treningssentre.

11 | HUSEBYENGA HAGE FOTO: RINGSAKER KOMMUNE

12 | HUSEBYENGA HAGE DET GRØNNE HJERTET Parkområdet mellom blokkene vil bli opparbeidet med en flott og påkostet hage med ulike sosiale møteplasser. Her blir det blant annet utendørskjøkken, lekearealer, bocciabane, sittegrupper og flott beplantning. Det er lagt vekt på bruk av ulik vegetasjon og materialvalg på veger og plasser som bidrar til å skape et godt bomiljø. Mellom leilighetene på bakkeplan vil det settes opp plantekasser der beboerne selv står for blomster og beplantning. Det vil bli bygd en felles bod til hageredskaper, og en også en pergola for å skape en skyggefull og dekorativ del av uteområdet.

13 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE

14 | HUSEBYENGA HAGE FELLES OPPHOLDSROM OG GJESTEROM Delingsøkonomi står sterkt i prosjektet fordi vi tror på at det gagner både den enkelte og fellesskapet. I blokkene i byggetrinn II vil det dessuten bli bygd både et fellesrom og overnattingsmuligheter for gjester. Dette vil kunne fungere som et «hotellrom» for leilighetseiere som har gjester på besøk. Frem til blokkene i trinn II er bygd, vil en av leilighetene i den første blokka fungere som et fellesrom med overnattingsmulighet. Denne leiligheten kan leies som overnattingsrom for gjeste. Det planlegges et større fellesrom i bygg 3, med romslig forsamlingsrom og separat overnattingsrom. Husebyenga hage vil til slutt bestå av seks lavblokker som skal bli et hyggelig og trygt nabolag. Med felles oppholdssteder både innendørs og ute i hagen blir det et sosialt nabolag der du blir omgitt av mennesker i alle aldre.

15 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE

16 | HUSEBYENGA HAGE

17 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE

18 | HUSEBYENGA HAGE BT2 B3 Kommer BT3 Kommer BT2 B1 Kommer BT2 B2 Kommer Fellesrom

19 | HUSEBYENGA HAGE BT1 B2 Kommer BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE BT1 B1 I SALG I SALG

20 | HUSEBYENGA HAGE Ringsaker er den klart største kommunen i Innlandet med sine 1280 kvadratkilometer. Pr. 1. juli 2021 var det 35 042 innbyggere registrert i kommunen. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som den næringsvennlige kommunen. Mjøsa gir Ringsaker 11,4 mil med strandlinje og fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser – omgitt av det vakre kulturlandskapet Ringsaker er så kjent for. Sjusjøen og Ringsakerfjellet har Norges beste skiløyper og er en populær destinasjon for innbyggere, hytteturister og andre besøkende. I snitt er det 180 villsnødager med oppkjørte turløyper på Sjusjøen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i stadig utvikling, og det er et variert og mangfoldig bo- og kulturtilbud i kommunen. Som oppvekstkommune, har Ringsaker satset betydelig på utbygging av gode barnehage- og skolebygg de siste årene. Vi ønsker velkommen til Ringsaker – besøk oss for en dag eller bo her for alltid! Kilde: Ringsaker.kommune.no VELKOMMEN TIL RINGSAKER KOMMUNE! FOTO: RINGSAKER KOMMUNE HUSEBYENGA HAGE

21 | HUSEBYENGA HAGE

Tore, A101: Har noen en drill jeg kan låne i morgen formiddag? Astrid og Niels, A213: Hei Tore! Vi har drill. Kom innom og hent den i morgen etter kl 09. Tore, A101: Veldig bra, da stikker jeg innom. Fordi vi ønsker at Husebyenga hage skal bli et hyggelig og sosialt nabolag, får alle beboere tilgang til en digital tjeneste (app) som heter Heime. I Heime-appen kan du avtale treff, utflukter eller arrangementer med andre i nabolaget. Du kan høre om noen kan passe hunden din eller vanne blomstene hvis du skal på ferie, eller du kan tilby deg å være barnevakt, gi gitartimer eller være turkamerat for andre. Videre er Heime-appen laget for at folk i sameiet kan låne ting av/til hverandre, som for eksempel verktøy, henger, kano og kjøkkenmaskiner. Knytter folk sammen Meningen med å knytte Heime-appen til Husebyenga hage, er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med hverandre. Den er ikke ment å erstatte sosial omgang ansikt til ansikt – tvert i mot! Heime brukes nettopp til å skape et inkluderende miljø og sosiale møteplasser i nabolaget. Det er naturligvis valgfritt å bruke Heime-appen. De som ikke ønsker å bruke den, kan finne viktig informasjon fra sameiet på tavler i oppgangen. Det vil bli gitt grundig opplæring i bruk av Heime-appen for alle beboere i Husebyenga hage som ønsker å ta den i bruk. MER SAMHOLD OG HYGGE – MED EGEN SAMEIE-APP HEIME KORT FORTALT √ Fysiske og digitale møteplasser √ Enkle ordninger for deling √ Reservasjon av fellesrom √ Bestilling av eksterne tjenester som mat eller blomster levert på døra m.m. 22 | HUSEBYENGA HAGE

23 | HUSEBYENGA HAGE SLIK FUNGERER OTTO - Last ned og registrer deg - Finn din lokasjon - Sus avgårde - Mobilen som nøkkel 60.- pr. time og dag 390.- det er ca 30 til 40% lavere en markedspris. I tillegg påløper strøm/drivstoff. BIL PÅ DELING Siden Husebyenga hage ligger så sentralt og har kort vei til både buss og tog, vil trolig ikke alle leilighetseiere trenge en egen bil. Eller i hvert fall ikke bil nr. 2. Men noen ganger har man bruk for en bil likevel. Det løser vi gjennom en bildelingsordning. Den innebærer at alle som bor i Husebyenga hage får tilgang til lånebiler. Utbygger har inngått avtale med Otto, en godt utprøvd bildelingstjeneste fra bilforhandleren Bertel O. Steen. Vi skal ha inntil fem el-biler som leilighetseiere kan reservere og bruke når de har behov for en bil. Uansett om det er handletur, hyttetur, helgetur eller familietur du planlegger, så står bilen og venter på deg i garasjen. God tur!

24 | HUSEBYENGA HAGE PÅ HISTORISK GRUNN Foto Hedmarksmuseets fotoarkiv Husebyenga hage ligger på et område som har satt dype satt spor i Brumunddals rike industrihistorie. Den løvtrebevokste naturenga som lå her før het Husebyenga. Løvskogen inntil elva var lekeplass for de minste, og en romantisk svermeplass for datidens ungdom. Senere etablerte gårdbruker Berger Langmoen en av Norges største trelastvirksomheter her, noe som ga arbeid til hundrevis av brumunddøler. Det er elva Brumunda som renner livskraftig gjennom dette terrenget. Den har gitt navnet til byen som brer seg utover på begge sider av elven, litt ovenfor utløpet i Mjøsa. Elven og trærne ble selve livsgrunnlaget for brumunddølen. For å hedre arven etter Langmoen og hans virke på «Parketten», vil Husebyenga kles i trevirke, og vi tilbakefører den grønne oasen midt i byen. Trelastprodusent Berger Langmoen.

25 | HUSEBYENGA HAGE Foto Hedmarksmuseets fotoarkiv

26 | HUSEBYENGA HAGE OVERSIKTSPLANER Treningsenter Jernbane

27 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE Felleshus Rema 1000 Hotell Friområde BT1 B1 I SALG BT1 B2 I SALG

28 | HUSEBYENGA HAGE 4,6 m² Heis 8,5 m² Vf 24,3 m² Kjøkken/Stue 13,3 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 16,5 m² Trapperom 15,9 m² Gang 16,1 m² Gang 16,5 m² Trapperom 4,6 m² Heis 8,5 m² Vf 5,1 m² Bad 8,6 m² Soverom 4,6 m² Gang 24,7 m² Kjøkken/Stue 14,7 m² Soverom 5,1 m² Bad 8,8 m² Evt. Soverom 8,2 m² Gang 8,1 m² Soverom 4,3 m² Disp. 5,1 m² Bad 4,7 m² Gang 19,5 m² Kjøkken/Stue 1,7 m² Skap/Bod 1,4 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 4,7 m² Gang 30,3 m² Terrasse 32,5 m² Terrasse 30,0 m² Terrasse 30,0 m² Terrasse 5,1 m² Bad 3,7 m² Gang 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 1,9 m² Skap/Bod 23,5 m² Terrasse 23,5 m² Terrasse 44,2 m² Terrasse 21,1 m² Kjøkken/Stue 6,5 m² Gang 5,1 m² Bad 2,7 m² Skap/Bod 8,0 m² Evt. Soverom 13,6 m² Soverom LB101 LB102 LB103 LC101 LC102 LC103 LC104 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 8,3 m² Soverom 8,8 m² Soverom 15,7 m² Soverom 2,0 m² Skap/Bod 21,7 m² Kjøkken/Stue 5,1 m² Bad 3,7 m² Gang 1,9 m² Skap/Bod 8,6 m² Evt. Soverom 5 m 0 OVERSIKTSPLAN ETG 01 4,6 m² Heis 8,5 m² Vf 24,3 m² Kjøkken/Stue 13,3 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 16,5 m² Trapperom 15,9 m² Gang 5,1 m² Bad 8,6 m² Soverom 4,6 m² Gang 4,3 m² Disp. 5,1 m² Bad 4,7 m² Gang 32,5 m² Terrasse 30,0 m² Terrasse 44,2 m² Terrasse 21,1 m² Kjøkken/Stue 6,5 m² Gang 5,1 m² Bad 2,7 m² Skap/Bod 8,0 m² Evt. Soverom 13,6 m² Soverom LB101 LB102 LB103 15,7 m² Soverom 2,0 m² Skap/Bod 21,7 m² Kjøkken/Stue 8,6 m² Evt. Soverom 5 m 0 OVERSIKTSPLAN ETG 01 OVERSIKTSPLAN ETG. 1

29 | HUSEBYENGA HAGE 4,6 m² Heis 16,5 m² Trapperom 16,5 m² Trapperom 8,1 m² Balkong 11,5 m² Gang 4,6 m² Heis 11,5 m² Gang 24,7 m² Kjøkken/Stue 14,7 m² Soverom 5,1 m² Bad 8,8 m² Evt. Soverom 8,2 m² Gang 8,1 m² Soverom 24,7 m² Kjøkken/Stue 14,7 m² Soverom 1,6 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,6 m² Evt. Soverom 8,2 m² Gang 8,1 m² Soverom 24,3 m² Kjøkken/Stue 13,3 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,5 m² Soverom 4,6 m² Gang 4,3 m² Disp. 8,1 m² Balkong 8,1 m² Balkong 24,1 m² Kjøkken/Stue 13,3 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,2 m² Soverom 5,0 m² Gang 4,3 m² Disp. 8,1 m² Balkong 1,6 m² Skap/Bod 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 5,1 m² Bad 3,7 m² Gang 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 3,7 m² Gang 1,8 m² Skap/Bod 8,1 m² Balkong 8,1 m² Balkong 21,0 m² Kjøkken/Stue 6,5 m² Gang 5,1 m² Bad 2,7 m² Skap/Bod 8,0 m² Evt. Soverom 13,6 m² Soverom 10,1 m² Balkong LB201 LB202 LB203 LC201 LC202 LC203 LC204 5,1 m² Bad 1,8 m² Skap/Bod 0 OVERSIKTSPLAN 16,5 m² Trapperom 4,6 m² Heis 11,5 m² Gang 24,7 m² Kjøkken/Stue 14,7 m² Soverom 1,6 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,6 m² Evt. Soverom 8,2 m² Gang 8,1 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,5 m² Soverom 4,6 m² Gang 4,3 m² Disp. 8,1 m² Balkong 21,0 m² Kjøkken/Stue 6,5 m² Gang 5,1 m² Bad 2,7 m² Skap/Bod 8,0 m² Evt. Soverom 13,6 m² Soverom 10,1 m² Balkong LB201 LB202 5 m 0 OVERSIKTSPLAN ETG 02 OVERSIKTSPLAN ETG. 2

30 | HUSEBYENGA HAGE OVERSIKTSPLAN ETG. 3 16,5 m² Trapperom 16,5 m² Trapperom 8,1 m² Balkong 24,7 m² Kjøkken/Stue 14,7 m² Soverom 5,1 m² Bad 8,8 m² Evt. Soverom 8,2 m² Gang 8,1 m² Soverom 24,3 m² Kjøkken/Stue 13,2 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,4 m² Soverom 4,6 m² Gang 4,3 m² Disp. 24,1 m² Kjøkken/Stue 13,2 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,2 m² Soverom 5,0 m² Gang 4,2 m² Disp. 4,6 m² Heis 11,3 m² Gang 4,6 m² Heis 11,5 m² Gang 24,7 m² Kjøkken/Stue 14,7 m² Soverom 1,5 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,6 m² Evt. Soverom 8,1 m² Soverom 8,1 m² Balkong 8,1 m² Balkong 8,1 m² Balkong 1,5 m² Skap/Bod 8,2 m² Gang 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 5,1 m² Bad 3,7 m² Gang 1,7 m² Skap/Bod 8,1 m² Balkong 8,1 m² Balkong 10,1 m² Balkong 20,9 m² Kjøkken/Stue 6,5 m² Gang 5,1 m² Bad 2,7 m² Skap/Bod 8,0 m² Evt. Soverom 13,6 m² Soverom LB301 LB302 LB303 LC301 LC303 LC304 LC302 0 OVERSIKTSPLAN ETG 16,5 m² Trapperom 1,9 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,4 m² Soverom 4,6 m² Gang 4,3 m² Disp. 4,6 m² Heis 11,5 m² Gang 24,7 m² Kjøkken/Stue 14,7 m² Soverom 1,5 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,6 m² Evt. Soverom 8,1 m² Soverom 8,1 m² Balkong 8,2 m² Gang 10,1 m² Balkong 20,9 m² Kjøkken/Stue 6,5 m² Gang 5,1 m² Bad 2,7 m² Skap/Bod 8,0 m² Evt. Soverom 13,6 m² Sovero LB301 LB302 5 m 0 OVERSIKTSPLAN ETG 03

31 | HUSEBYENGA HAGE OVERSIKTSPLAN ETG. 4 16,5 m² Trapperom 11,5 m² Gang 4,6 m² Heis ? ? 17,3 m² Soverom 5,1 m² Bad 9,0 m² Soverom 24,3 m² Kjøkken/Stue 13,3 m² Soverom 1,9 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 8,3 m² Soverom 4,6 m² Gang 4,3 m² Disp. 4,6 m² Heis 16,5 m² Trapperom 6,8 m² Gang 14,6 m² Balkong 8,1 m² Balkong 1,4 m² Skap/Bod 14,7 m² Soverom 24,7 m² Kjøkken/Stue 5,1 m² Bad 8,1 m² Soverom 8,2 m² Gang 11,3 m² Soverom 1,4 m² Skap/Bod 8,1 m² Balkong 5,1 m² Bad 20,8 m² Kjøkken/Stue 2,7 m² Skap/Bod 13,6 m² Soverom 8,0 m² Evt Soverom 6,5 m² Gang 10,1 m² Balkong 8,6 m² Evt. Soverom LB401 LB402 LB403 14,6 m² Balkong 16,8 m² Gang 1,8 m² Skap/Bod 3,0 m² Wc 38,3 m² Kjøkken/Stue 29,2 m² Kjøkken/Stue 10,6 m² Gang 10,6 m² Soverom 9,8 m² Soverom 1,8 m² Skap/Bod 5,1 m² Bad 18,3 m² Soverom skap, areal inkl i soverom LC401 LC402 3,2 m² Wc 0 OVERSIKTSPLA 16,5 m² Trapperom 11,5 m² Gang 4,6 m² Heis ,9 m² ap/Bod ² m m² p. 8,1 m² Balkong 1,4 m² Skap/Bod 14,7 m² Soverom 24,7 m² Kjøkken/Stue 5,1 m² Bad 8,1 m² Soverom 8,2 m² Gang 5,1 m² Bad 20,8 m² Kjøkken/Stue 2,7 m² Skap/Bod 13,6 m² Soverom 8,0 m² Evt Soverom 6,5 m² Gang 10,1 m² Balkong 8,6 m² Evt. Soverom LB401 LB402 5 m 0 OVERSIKTSPLAN ETG 04

32 | HUSEBYENGA HAGE OVERSIKTSPLAN ETG. 5 - TOPPLEILIGHETER 10,6 m² Gang 5,1 m² Bod 5,1 m² Bod 15,5 m² Gang 16,7 m² Trapperom 5,1 m² Bad 44,8 m² Kjøkken/stue 11,2 m² Gang 10,9 m² Gjesterom 10,7 m² Soverom 50,6 m² Kjøkken/stue 6,6 m² Bod 6,3 m² Bod 3,7 m² Bad 16,5 m² Soverom 4,7 m² Heis 5,1 m² Bad 14,9 m² Soverom 9,0 m² Soverom 3,4 m² Bad 50,9 m² Terrasse LC501 LC502 132,5 m² Terrasse Overdekket Overdekket 5 m 0 OVERSIKTSPLAN ETG 05 50,6 m² Kjøkken/stue 3,7 m² Bad 5,1 m² Bad LC501 132,5 m² Terrasse Overdekket 5 m 0 OVERSIKTSPLAN ETG 05

33 | HUSEBYENGA HAGE 2800x5000 2800x5000 fremtidig åpning og rampe 2800x5000 4,6 m² Heis - 11,3 m² Gang - 16,5 m² Trapperom - 29,5 m² Varmesentral - 2800x5000 5,3 m² Bod B016 2800x5000 4500x6000 2800x5000 2800x5000 6,4 m² Bod B001 5,8 m² Bod B005 5,8 m² Bod B007 5,2 m² Bod B008 5,8 m² Bod B003 5,6 m² Bod B002 6,7 m² Bod B009 6,7 m² Bod B010 6,4 m² Bod B011 8,3 m² Bod B014 8,1 m² Bk/fellesbod - 6,7 m² Bod B012 489,5 m² Garasje - 5,8 m² Bod B006 4500x6000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 5,8 m² Bod B004 3000x5000 7,4 m² Tavlerom - 6,6 m² Bod B013 3000x5000 P001 P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 5,2 m² Bod B017 Uteboder i 1 etg. Bod 4,9 m² B034 Bod 5 m² B033 Bod 5 m² B032 Bod 5 m² B031 Bod 5 m² B030 Bod 5 m² B029 Bod 5 m² B028 Bod 4,9 m² B035 Bod 5 m² B036 Bod 5 m² B037 Bod 5 m² B038 Bod 5 m² B039 Bod 5 m² B040 Garasje 676,0 m² - Bk 4,7 m² - Gang 6,4 m² - Trapperom 17,0 m² - Heis 4,8 m² - Bod 5,8 m² B024 Bod 6,3 m² B023 Tavle 15,3 m² - Bod 6,3 m² B022 Bod 5,8 m² B021 Bod 5,8 m² B020 Bod 5,8 m² B019 Bod 5,1 m² B018 Bod 5,6 m² B015 Bk 4,7 m² - Gang 6,4 m² - Heis 4,8 m² - Trapperom 17,0 m² - 2800x5000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 3000x5000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 RAMPE 1:8 k. +133.70 k. +133.20 2800x5000 3000x5000 4500x6000 2800x5000 2800x5000 4500x6000 3000x5000 P015 P016 P017 P018 P019 P020 P021 P022 P023 P024 P025 P027 P028 P029 P030 P031 P032 P033 P034 P035 3000x5000 3000x5000 Bod 5,8 m² B025 6,7 m² Bod B026 P026 Bod 4,9 m² B027 Bod 5 m² B041 Bod 4,9 m² B042 OVERSIKTSPLAN 0 Bk 4,7 m² - Gang 6,4 m² - Trapperom 17,0 m² - Heis 4,8 m² - Bk 4,7 m² - Gang 6,4 m² - Heis 4,8 m² - Trapperom 17,0 m² - 2800x5000 2800x5000 2800x5000 2800x5000 00 k. +133.20 5000 4500x6000 2800x5000 2800x5000 4500x6000 P027 P028 P029 P030 P031 P032 P033 P034 OVERSIKTSPLAN ETG -01 10 m 0 PARKERING/BODER Husebyenga hage vil få sin egen parkeringskjeller der parkeringsplass kan kjøpes som et tillegg til leilighet. Nedkjøringen til kjelleren støpes med betong hvor det legges ned varmekabler. Alle leiligheter får hver sin sportsbod på ca. 5m2 der du kan oppbevare ski, sykler og annet utstyr.

34 | HUSEBYENGA HAGE PLANTEGNINGER 1-ROMS

35 | HUSEBYENGA HAGE BILDET ER EN ILLUSTRASJON OG VIL HA AVVIK IFT. LEVERANSE

36 | HUSEBYENGA HAGE 23,5 m² Terrasse 16,4 m² Kjøkken/Stue/Soverom 29,1 m² C102 plan 1 etg. f LEILIGHET C102 ETG. 1 29,1 M² BRA 27,4 M² P-ROM TERRASSE: 23,5 M² SPORTSBOD: CA 5 M² Plan 1. etg. Fasade 23,5 m² Terrasse 16,4 m² Kjøkken/Stue/Soverom 5,1 m² Bad 0,9 m² Skap/Bod 4,5 m² Gang 29,1 m² C102 5 m 0 g. fasade Husebyenga Leilighet C102 BRA: 29,1 m2 P-ROM: 27,4 m2 Terrasser: 23,5 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100 1-ROMS 23,5 m² Terrasse 16,4 m² Kjøkken/Stue/Soverom 5,1 m² Bad 0,9 m² Skap/Bod 4,5 m² Gang leilighet C102 etasje 1 5 m 0 Husebyeng Leilighet C102 BRA: 29,1 m2 P-ROM: 27,4 m2 Terrasser: 23,5 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100

37 | HUSEBYENGA HAGE 16,4 m² Kjøkken/Stue/Soverom 23,5 m² Terrasse 29,1 m² C103 plan 1 etg. fas LEILIGHET C103 ETG. 1 29,1 M² BRA 27,4 M² P-ROM TERRASSE: 23,5 M² SPORTSBOD: CA 5 M² Plan 1. etg. Fasade 5,1 m² Bad 4,5 m² Gang 16,4 m² Kjøkken/Stue/Soverom 0,9 m² Skap/Bod 23,5 m² Terrasse m² 3 5 m 0 fasade Husebyenga Leilighet C103 BRA: 29,1 m2 P-ROM: 27,4 m2 Terrasser: 23,5 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100 1-ROMS 5,1 m² Bad 4,5 m² Gang 16,4 m² Kjøkken/Stue/Soverom 0,9 m² Skap/Bod 23,5 m² Terrasse leilighet C103 etasje 1 5 m 0 Husebyenga Leilighet C103 BRA: 29,1 m2 P-ROM: 27,4 m2 Terrasser: 23,5 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100

38 | HUSEBYENGA HAGE 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 8,1 m Balko 29,4 m² C202 plan 2 etg. fa LEILIGHET C202 ETG. 2 29,4 M² BRA 27,6 M² P-ROM BALKONG: 8,1 M² SPORTSBOD: CA 5 M² Plan 2. etg. Fasade 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 4,5 m² Gang 8,1 m² Balkong 5,1 m² Bad 1,0 m² Skap/Bod 29,4 m² C202 5 m 0 fasade Husebyenga Leilighet C202 BRA: 29,4 m2 P-ROM: 27,6 m2 Balkong: 8,1 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100 1-ROMS 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 4,5 m² Gang 8,1 m² Balkong 5,1 m² Bad 1,0 m² Skap/Bod leilighet C202 D, etasje 2 5 m 0 Husebyenga Leilighet C202 BRA: 29,4 m2 P-ROM: 27,6 m2 Balkong: 8,1 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100

39 | HUSEBYENGA HAGE 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 8,1 m² Balkong 29,4 m² C203 plan 2 etg. fasa LEILIGHET C203 ETG. 2 29,4 M² BRA 27,6 M² P-ROM BALKONG: 8,1 M² SPORTSBOD: CA 5 M² Plan 2. etg. Fasade 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 5,1 m² Bad 4,5 m² Gang 1,0 m² Skap/Bod 8,1 m² Balkong ² 5 m 0 fasade Husebyenga Leilighet C203 BRA: 29,4 m2 P-ROM: 27,6 m2 Balkong: 8,1 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100 1-ROMS 16,6 m² Kjøkken/Stue/Soverom 5,1 m² Bad 4,5 m² Gang 1,0 m² Skap/Bod 8,1 m² Balkong leilighet C203 , etasje 2 5 m 0 Husebyenga Leilighet C203 BRA: 29,4 m2 P-ROM: 27,6 m2 Balkong: 8,1 m2 Sportsbod: ca. 5 m2 1:100

